Rangliste 2014

Donnerstag


     Bridge-Club Bremen-Nord e.V.
     Gesamtübersicht v. 01.01.14 - 18.12.14
     49 ausgew.Turniere (mit Dat.-Zusatz "Do") / Mind.-Teilnahme: 25
     Auswertung pro Spieler(in) / Auswertg.n.MPS-Proz.
 
        Spieler(in)           Teil-  Durch-  |    letzte 3 Turniere    Durch-
                              nahme schnitt  |  04.12   11.12   18.12  schnitt
        ----------------------------------------------------------------------
     1) Klevorn, Frau H.       39    60,76   |  64,03   61,44   56,02    60,50
        Klot, Herr H. von      39    60,76   |  64,03   61,44   56,02    60,50
     3) Uhrig, Frau H.         43    59,96   |  55,79   65,93            60,86
     4) Mett, Frau H.          44    59,68   |  55,79   65,93            60,86
     5) Hilger, Frau H.        45    53,89   |  52,13   47,04   58,61    52,59
     6) Bischoff, Frau H.      34    53,79   |  52,13   47,04   58,61    52,59
     7) Schmidt, Frau Dr. U.   31    53,29   |  55,79           51,90    53,85
     8) Bremer, Frau M.        27    53,03   |      letzte Teiln: 04.09
     9) Cordes, Frau A.        28    52,88   |          55,05            55,05
    10) Hilger, Herr Prof. Dr. 45    50,85   |  34,44   51,99   43,98    43,47
    11) Hecht, Frau M.         30    49,10   |  34,44   51,99   43,98    43,47
    12) Schäfer, Frau R.       41    48,29   |  52,31   47,50   53,66    51,16
    13) Kirschstein, Frau R.   28    48,19   |  42,69           48,24    45,47
    14) Grundig, Frau E.       38    47,96   |  37,96   47,50   46,53    44,00
    15) Meyer, Frau E.         44    46,92   |  37,96   56,11   46,53    46,87
    16) N.N.                   38    46,35   |  50,93   32,64   32,55    38,71
    17) Walsemann, Frau E.     45    46,26   |  50,93   32,64   32,55    38,71
    18) N.N.                   36    45,32   |  44,81   40,93   46,57    44,10
    19) Quistorp, Frau S. von  34    45,25   |  44,81   40,93   46,57    44,10
    20) N.N.                   31    44,23   |      letzte Teiln: 27.11
    21) Harmes, Frau R.        36    42,84   |          56,11            56,11
    22) N.N.                   41    42,20   |      letzte Teiln: 27.11
zur Übersicht