Rangliste 2013

Donnerstag


     Bridge-Club Bremen-Nord e.V.
     Gesamtübersicht v. 01.01.13 - 19.12.13
     49 ausgew.Turniere (mit Dat.-Zusatz "Do") / Mind.-Teilnahme: 25
     Auswertung pro Spieler(in) / Auswertg.n.MPS-Proz.
 
        Spieler(in)           Teil-  Durch-  |    letzte 3 Turniere    Durch-
                              nahme schnitt  |  28.11   12.12   19.12  schnitt
        ----------------------------------------------------------------------
     1) Mett, Frau H.          37    60,23   |  65,28   58,33   62,99    62,20
     2) Uhrig, Frau H.         37    60,13   |  65,28   58,33   62,99    62,20
     3) Kolde, Herr G.         33    59,60   |  52,08           68,01    60,05
     4) Guba, Frau L.          46    59,01   |  61,57   49,69   63,36    58,21
     5) Klot, Herr H. von      28    58,80   |          72,22   58,73    65,48
     6) Lange, Frau U.         38    58,26   |  61,57   49,69   63,36    58,21
     7) Klevorn, Frau H.       28    58,19   |  53,70   72,22   58,73    61,55
     8) Mann-Helmedach, Frau S 26    58,03   |                  68,01    68,01
     9) Hilger, Frau H.        43    55,10   |  52,08   50,62            51,35
    10) Bremer, Frau M.        35    54,90   |      letzte Teiln: 21.11
    11) Bischoff, Frau H.      31    53,23   |          50,62   40,30    45,46
    12) Ziemann, Herr K.       29    52,08   |  50,46   56,79   47,85    51,70
    13) Schäfer, Frau R.       45    51,43   |  50,46   56,79   47,85    51,70
    14) Grundig, Frau E.       27    51,12   |  52,55           48,96    50,76
    15) Hecht, Frau M.         29    50,62   |  56,48   55,86   40,30    50,88
    16) Wollenweber, Herr J.   31    50,54   |          47,53   60,14    53,84
        Wollenweber, Frau E.   31    50,54   |          47,53   60,14    53,84
    18) Hilger, Herr Prof. Dr. 43    50,19   |  56,48   55,86            56,17
    19) Höwer, Frau I.         35    49,46   |  47,92   60,80   43,50    50,74
    20) Bartels, Frau E.       34    49,07   |  47,92   60,80   43,50    50,74
    21) Kirschstein, Frau R.   36    48,33   |  47,92   38,89            43,41
    22) Meyer, Frau E.         36    48,32   |  47,45   45,68   48,96    47,36
    23) Heine, Frau P.         29    48,16   |  46,76   42,28   52,71    47,25
    24) Quistorp, Frau S. von  31    47,80   |  46,76   42,28   52,71    47,25
    25) Grupe, Frau S.         31    47,68   |  49,77   42,59   53,94    48,77
    26) Fischer, Frau H.       25    47,60   |  49,77   42,59   53,94    48,77
    27) Radtke, Frau S.        39    46,70   |  39,12           43,63    41,38
    28) Walsemann, Frau E.     46    46,01   |  39,12   42,28   43,63    41,68
    29) Kohlrautz-Jost, Frau M 40    43,46   |  52,55   36,42   39,88    42,95
    30) Pape, Frau I.          33    42,67   |          42,28            42,28
    31) Garbsch, Frau M.       38    42,66   |  47,45           33,29    40,37
    32) Ahlswede, Herr G.      25    41,37   |  39,81           41,41    40,61




 
zur Übersicht