Rangliste 2013

Dienstag


     Bridge-Club Bremen-Nord e.V.
     Gesamtübersicht v. 01.01.13 - 16.12.13
     49 ausgew.Turniere (mit Dat.-Zusatz "Di") / Mind.-Teilnahme: 25
     Auswertung pro Spieler(in) / Auswertg.n.MPS-Proz.
 
        Spieler(in)           Teil-  Durch-  |    letzte 3 Turniere    Durch-
                              nahme schnitt  |  03.12   10.12   16.12  schnitt
        ----------------------------------------------------------------------
     1) Raasch, Herr B.        44    64,47   |  72,57   54,88   60,80    62,75
     2) Uhrig, Frau H.         47    64,36   |  72,57   54,88   60,80    62,75
     3) Duvenhorst, Frau A.    30    59,72   |  61,29   47,78            54,54
     4) Naß, Herr D.           33    58,12   |          58,83   57,77    58,30
     5) Mann-Helmedach, Frau S 30    57,85   |  61,29   58,83            60,06
     6) Hahnfeld, Frau W.      31    56,79   |          48,57            48,57
     7) Schlampp, Frau B.      36    56,59   |          48,57            48,57
     8) Linneweber, Herr O.    33    55,77   |  51,31   51,97            51,64
     9) Lange, Frau U.         45    55,61   |  52,69   56,62   60,23    56,51
    10) Schulz-Nölke, Herr H.  43    55,02   |  52,69   56,62   60,23    56,51
    11) Hahnfeld, Herr G.      33    54,55   |          59,49            59,49
    12) Hecker, Frau H.        26    54,31   |  61,68   60,51            61,10
    13) Rönner, Frau I.        26    54,13   |          59,49            59,49
    14) Hoffmeyer, Frau R.     43    53,90   |  60,65   54,41   44,89    53,32
    15) Gräwe, Frau H.         36    53,44   |  60,04   52,76            56,40
        Krawitz, Frau S.       36    53,44   |  60,04   52,76            56,40
    17) Schmidt, Frau E.       34    53,27   |  60,65   54,41   44,89    53,32
    18) Gilch, Frau M.         27    52,65   |  59,02   46,86            52,94
    19) Milowski, Frau M.      44    52,58   |  52,70   50,97   53,79    52,49
    20) Esser, Frau G.         25    52,31   |  52,70   50,97            51,84
    21) Kaiser, Frau H.        34    52,29   |  42,72   45,66            44,19
    22) Gawehn, Frau W.        42    52,20   |  59,89   49,04   51,14    53,36
    23) Gross, Frau I.         44    52,17   |          52,05            52,05
    24) Münchow-Ferkau, Frau G 37    52,16   |          49,04   51,14    50,09
    25) Wollenweber, Herr J.   43    52,09   |  48,95   48,26   57,01    51,41
        Wollenweber, Frau E.   43    52,09   |  48,95   48,26   57,01    51,41
    27) N.N.                   45    52,01   |  45,01   52,05            48,53
    28) N.N.                   33    51,84   |  42,72   45,66   41,86    43,41
    29) Höwer, Frau I.         42    51,83   |  40,59   53,76   49,24    47,86
    30) Lackemann, Frau U.     33    51,82   |  49,67   43,88            46,78
    31) Bartels, Frau E.       38    51,74   |  40,59   53,76   49,24    47,86
    32) Heinken, Frau E.       34    51,26   |  43,62   61,24   51,52    52,13
    33) Wegner, Frau I.        28    51,04   |  49,67   43,88            46,78
    34) Pissarczyk, Frau U.    41    50,97   |  43,62   61,24   51,52    52,13
    35) Ohmstedt, Frau W.      40    50,57   |  49,28   44,27   48,86    47,47
    36) Wolters, Frau E.       43    50,54   |  49,28   44,27   48,86    47,47
    37) Siemers, Frau M.       43    50,33   |  59,58   55,70            57,64
    38) Cayzeele, Frau G. van  45    50,04   |  59,58   55,70   53,79    56,36
    39) Vogel, Frau K.         43    49,99   |  39,52   47,30   42,05    42,96
    40) N.N.                   33    49,91   |  59,89           42,42    51,16
    41) Sönksen, Frau M.       29    49,79   |          52,63            52,63
    42) Otten, Frau I.         30    49,71   |          47,78            47,78
    43) Werner, Frau A.        38    49,65   |  39,52   47,30   42,05    42,96
    44) Holz, Frau A.          35    49,57   |      letzte Teiln: 26.11
    45) Broszio, Frau I.       27    49,53   |          46,13            46,13
    46) Lange, Frau M.         28    49,41   |          47,78            47,78
    47) Vosberg, Frau M.       32    48,94   |  53,40   50,65            52,03
    48) Lus, Herr R.           42    48,92   |          52,37   42,80    47,59
    49) Feindt, Frau D.        35    48,89   |          46,35            46,35
    50) Dubberke, Frau I.      32    48,86   |  50,20   51,93   50,38    50,84
    51) Weber, Frau I.         41    48,74   |          53,09   59,85    56,47
    52) Berkemeyer, Frau R.    42    48,72   |          53,09   59,85    56,47
    53) Lambertus, Frau K.     33    48,69   |          46,35            46,35
    54) Frese, Frau B.         32    48,63   |      letzte Teiln: 29.10
    55) Krieger, Frau H.       32    48,58   |          50,65   41,86    46,26
    56) Fuchs, Frau R.         30    48,22   |  42,31   49,09            45,70
    57) N.N.                   31    48,19   |  46,64   53,10            49,87
    58) N.N.                   37    48,18   |          52,37   42,80    47,59
    59) Mahnken, Frau R.       35    48,15   |  50,01                    50,01
    60) Behrbom, Frau I.       30    48,07   |  47,02   47,63   35,98    43,54
    61) Kalisch, Frau C.       42    47,99   |  60,48   40,28   49,24    50,00
    62) Beyer, Frau I.         27    47,91   |  50,01   54,71            52,36
    63) Thölken, Frau E.       39    47,75   |  60,48   40,28   49,24    50,00
    64) N.N.                   34    47,72   |  51,31   51,97            51,64
    65) Brand, Frau M.         25    47,69   |      letzte Teiln: 29.10
    66) Platt, Frau E.         25    47,25   |          39,59            39,59
    67) Harter, Frau U.        32    46,63   |          56,86            56,86
    68) N.N.                   31    46,55   |  48,80   51,95   49,62    50,12
        Lattman, Frau R.       31    46,55   |  48,80   51,95   49,62    50,12
    70) Jahn, Frau A.-E.       39    46,10   |  39,43   41,27   44,51    41,74
        Jahn, Herr W.          39    46,10   |  39,43   41,27   44,51    41,74
    72) Meyer, Frau Bä.        26    46,02   |          56,86            56,86
    73) N.N.                   26    45,72   |  48,91   44,98            46,95
    74) Walter, Frau H.        25    45,71   |          40,82            40,82
        N.N.                   25    45,71   |          40,82            40,82
    76) Binas, Frau U.         25    45,51   |  48,91   44,98            46,95
    77) Hößelbarth, Frau B.    38    45,29   |      letzte Teiln: 19.11
    78) Struve, Frau A.        30    45,00   |      letzte Teiln: 26.11
    79) Hunold, Frau A.        37    44,94   |      letzte Teiln: 19.11
    80) Paßmann, Frau S.       26    43,82   |  41,15   48,03            44,59
        Knapp, Frau A.         26    43,82   |  41,15   48,03            44,59
    82) N.N.                   25    42,01   |          47,46            47,46
    83) N.N.                   29    41,43   |  44,20                    44,20
    84) N.N.                   34    41,02   |          46,90            46,90
    85) N.N.                   26    40,95   |  44,20                    44,20
    86) Bahr, Frau S.          36    40,78   |  45,01   47,14            46,08
    87) Grafe, Frau R.         36    40,71   |          46,90            46,90
 
   zur Übersicht