Rangliste 2012  -  Donnerstag


     Bridge-Club Bremen-Nord e.V.
     Gesamtübersicht v. 01.01.12 - 20.12.12
     50 ausgew.Turniere (mit Dat.-Zusatz "Do") / Mind.-Teilnahme: 25
     Auswertung pro Spieler(in) / Auswertg.n.MPS-Proz.
 
        Spieler(in)           Teil-  Durch-  |    letzte 3 Turniere    Durch-
                              nahme schnitt  |  06.12   13.12   20.12  schnitt
        ----------------------------------------------------------------------
     1) Uhrig, Frau H.         44    61,33   |  60,15   62,73   57,57    60,15
     2) Mett, Frau H.          47    60,93   |  60,15   62,73   57,57    60,15
     3) Guba, Frau L.          43    59,65   |          59,03   55,19    57,11
     4) Lange, Frau U.         41    59,59   |          59,03   55,19    57,11
     5) Mann-Helmedach, Frau S 26    55,45   |          56,25   64,70    60,48
     6) Fischer, Frau J.       29    55,10   |  66,98   46,76   59,61    57,78
     7) Hilger, Frau H.        46    54,85   |  65,62   50,69   58,08    58,13
     8) Bischoff, Frau H.      33    54,74   |  65,62   50,69   58,08    58,13
     9) Fischer, Herr H.-G.    34    54,74   |  66,98   46,76   59,61    57,78
    10) Bremer, Frau M.        39    54,05   |  41,39   48,61   55,02    48,34
    11) Kolde, Herr G.         32    53,52   |  45,96   56,25   50,37    50,86
    12) Ziemann, Herr K.       31    52,52   |          49,31   51,74    50,53
    13) Hilger, Herr Prof. Dr. 48    51,49   |  46,30   50,69   52,01    49,67
    14) Schäfer, Frau R.       46    51,45   |          49,31   51,74    50,53
    15) Hecht, Frau M.         29    51,32   |  46,30                    46,30
    16) Meyer, Frau E.         31    50,78   |          59,95   47,66    53,81
    17) Quistorp, Frau S. von  34    48,83   |          50,46            50,46
    18) Wollenweber, Frau E.   29    48,31   |                  43,15    43,15
        Wollenweber, Herr J.   29    48,31   |                  43,15    43,15
    20) Kirschstein, Frau R.   32    48,11   |  46,11   50,23            48,17
    21) Bochatz, Frau M.       30    47,95   |          50,69   52,01    51,35
    22) N.N.                   33    47,25   |          51,39   26,83    39,11
    23) N.N.                   38    46,99   |          51,39   26,83    39,11
    24) N.N.                   42    46,43   |  44,01   39,58            41,80
    25) N.N.                   41    46,28   |  44,01   39,58            41,80
    26) Brüstle, Frau Dr. C.   34    46,28   |          53,47            53,47
    27) Zegula, Frau M.        32    46,19   |          53,47            53,47
    28) Kohlrautz-Jost, Frau M 45    45,99   |  46,48   48,61   44,91    46,67
    29) N.N.                   42    45,94   |  54,94   45,37   34,47    44,93
    30) Harmes, Frau R.        43    45,93   |  46,48   48,61   44,91    46,67
    31) Walsemann, Frau E.     50    45,76   |  54,94   45,37   34,47    44,93
    32) N.N.                   26    42,57   |  42,53           40,39    41,46
    33) N.N.                   40    41,09   |  48,43   39,81   39,63    42,62
  
zur Übersicht