Rangliste 2011 - Donnerstag


     Gesamtübersicht v. 01.01.11 - 22.12.11 / Mind.-Teilnahme: 25
     Auswertung pro Spieler(in) / Auswertg.n.MPS-Proz.
 
        Spieler(in)           Teil-  Durch-  |    letzte 3 Turniere    Durch-
                              nahme schnitt  |  08.12   15.12   22.12  schnitt
        ----------------------------------------------------------------------
     1) Mett, Frau H.          42    61,64   |          59,26   56,17    57,72
     2) Uhrig, Frau H.         39    61,37   |          59,26   56,17    57,72
     3) Guba, Frau L.          41    59,18   |  60,71   51,16            55,94
     4) Bischoff, Frau H.      31    57,74   |  57,44   60,19   57,31    58,31
     5) Fischer, Frau J.       29    57,52   |          54,40   50,93    52,67
     6) Fischer, Herr H.-G.    33    57,33   |          54,40   50,93    52,67
     7) Lange, Frau U.         28    57,16   |  60,71   51,16   58,02    56,63
     8) Hilger, Frau H.        41    56,61   |  57,44   60,19   57,31    58,31
     9) Bremer, Frau M.        35    54,01   |  54,76   61,81   54,48    57,02
    10) Hilger, Herr Prof. Dr. 43    53,10   |  51,49   49,77   47,22    49,49
    11) Schäfer, Frau R.       38    52,22   |          53,01            53,01
    12) Quistorp, Frau S. von  29    50,29   |          60,88            60,88
    13) Kirschstein, Frau R.   37    50,18   |  41,67   52,31            46,99
    14) Bochatz, Frau M.       45    49,98   |  45,24   39,12   47,19    43,85
    15) Meyer, Frau E.         44    49,70   |  45,24   39,12   47,19    43,85
    16) Wollenweber, Frau E.   29    49,50   |  49,40   54,63   52,44    52,16
        Wollenweber, Herr J.   29    49,50   |  49,40   54,63   52,44    52,16
    18) Königsmann, Frau E.    28    49,22   |      letzte Teiln: 01.12
    19) N.N.                   29    48,87   |          45,83   51,02    48,43
    20) Brüstle, Frau Dr. C.   26    47,69   |  55,95   46,06   54,88    52,30
    21) Kohlrautz-Jost, Frau M 46    47,10   |  53,27   43,06   46,54    47,62
    22) Harmes, Frau R.        43    47,02   |  53,27   43,06   46,54    47,62
    23) Radtke, Frau S.        36    46,11   |  45,24                    45,24
    24) Walsemann, Frau E.     43    46,02   |  45,24           34,26    39,75
    25) N.N.                   42    45,04   |  40,48   40,05   42,69    41,07
    26) N.N.                   29    44,75   |      letzte Teiln: 01.12
    27) N.N.                   43    43,84   |  40,48   40,05   42,69    41,07
    28) Jacobsen, Frau R.      31    43,14   |      letzte Teiln: 03.11
    29) N.N.                   28    41,70   |  38,10   35,88   39,23    37,74
 
zur Übersicht