Rangliste 2011 - Dienstag


     Gesamtübersicht v. 01.01.11 - 27.12.11 / Mind.-Teilnahme: 26
     Auswertung pro Spieler(in) / Auswertg.n.MPS-Proz.
 
        Spieler(in)           Teil-  Durch-  |    letzte 3 Turniere    Durch-
                              nahme schnitt  |  13.12   20.12   27.12  schnitt
        ----------------------------------------------------------------------
     1) Raasch, Herr B.        49    64,47   |  56,78   70,66   68,27    65,24
     2) Uhrig, Frau H.         46    64,34   |  56,78   70,66   68,27    65,24
     3) Duvenhorst, Frau A.    27    58,97   |      letzte Teiln: 06.12
     4) Molak, Herr L.         30    57,92   |      letzte Teiln: 29.11
     5) Berninghausen, Herr F. 33    57,58   |  52,09                    52,09
     6) Vollers, Frau E.       28    57,05   |  61,31   47,36            54,34
     7) Linneweber, Herr O.    34    57,03   |  61,31   47,36            54,34
     8) Schlampp, Frau B.      42    56,99   |  62,33   58,81            60,57
     9) Hahnfeld, Frau W.      44    56,58   |  51,69   58,81   50,64    53,71
    10) Krawitz, Frau S.       29    55,85   |  61,50   62,42   45,67    56,53
    11) Gräwe, Frau H.         33    55,18   |  61,50   62,42   45,67    56,53
    12) Lange, Frau U.         47    54,73   |  51,02   52,96   60,58    54,85
    13) Schulz-Nölke, Herr H.  40    54,53   |  51,02   52,96            51,99
    14) Gilch, Frau M.         33    54,25   |  53,92   45,61            49,77
    15) Gross, Frau I.         44    54,14   |  61,98   50,96   56,57    56,50
    16) N.N.                   47    53,99   |  61,98   50,96   56,57    56,50
    17) Esser, Frau G.         33    53,74   |  57,25                    57,25
    18) Milowski, Frau M.      43    53,42   |  57,25   51,60            54,43
    19) Otten, Frau I.         34    53,32   |  57,00   46,79   46,96    50,25
    20) Lange, Frau M.         33    53,24   |  57,00   46,79   46,96    50,25
    21) Kaiser, Frau H.        30    52,90   |  49,56                    49,56
    22) N.N.                   39    52,78   |  49,56                    49,56
    23) N.N.                   36    52,77   |                  47,76    47,76
        N.N.                   36    52,77   |                  47,76    47,76
    25) Hoffmeyer, Frau R.     35    52,23   |  49,19   58,04            53,62
    26) Stöve, Frau G.         39    52,22   |  49,19   58,04            53,62
    27) Heinken, Frau E.       31    52,02   |  45,20   55,61            50,41
    28) Vogel, Frau K.         37    51,74   |  53,54   53,69   68,75    58,66
    29) Werner, Frau A.        38    51,57   |  53,54   53,69   68,75    58,66
    30) N.N.                   35    51,54   |  50,22   44,63   50,16    48,34
    31) N.N.                   28    51,53   |  50,22   44,63   50,16    48,34
    32) Hunold, Frau A.        37    51,44   |  50,04   50,51   51,28    50,61
    33) Wegner, Frau I.        33    51,40   |      letzte Teiln: 29.11
    34) Pissarczyk, Frau U.    39    51,37   |  45,20   55,61            50,41
    35) Vosberg, Frau M.       41    51,35   |                  47,12    47,12
    36) Krieger, Frau H.       42    51,34   |  48,79           47,12    47,96
    37) Hößelbarth, Frau B.    40    51,32   |  50,04   50,51   51,28    50,61
    38) Hahnfeld, Herr G.      41    51,26   |  41,19   53,37   65,38    53,31
    39) Siemers, Frau M.       36    50,99   |  46,30                    46,30
    40) Paul, Frau A.          29    50,93   |      letzte Teiln: 06.12
    41) Cayzeele, Frau G. van  41    50,92   |  46,30                    46,30
    42) Frese, Frau B.         29    50,92   |  49,04   54,44            51,74
    43) Behrbom, Frau I.       31    50,88   |      letzte Teiln: 06.12
    44) Lackemann, Frau U.     39    50,81   |  45,94   46,47            46,21
    45) Weber, Frau I.         46    50,71   |  55,23   39,18   49,84    48,08
    46) Berkemeyer, Frau R.    43    50,64   |  55,23   39,18   49,84    48,08
    47) Lübsen, Frau A.        28    50,60   |  49,06           60,58    54,82
    48) Wollenweber, Frau E.   42    50,53   |          50,16   40,71    45,44
        Wollenweber, Herr J.   42    50,53   |          50,16   40,71    45,44
    50) Beyer, Frau I.         45    50,50   |  41,19   53,37            47,28
    51) Fuchs, Frau R.         39    50,48   |  49,38   55,77   63,62    56,26
    52) Wolters, Frau E.       39    50,40   |      letzte Teiln: 01.11
    53) Schäfer, Frau R.       31    50,25   |  53,85                    53,85
    54) Gawehn, Frau W.        44    50,24   |  58,38   49,04            53,71
    55) Timmermann, Frau A.    36    50,24   |      letzte Teiln: 01.11
    56) N.N.                   37    50,17   |  49,38                    49,38
    57) Münchow-Ferkau, Frau G 44    50,16   |  58,38   49,04            53,71
    58) Harmes, Frau R.        27    50,06   |  53,85                    53,85
    59) N.N.                   39    50,04   |  52,22   52,07   41,03    48,44
    60) Radtke, Frau S.        36    50,00   |  52,22   52,07   41,03    48,44
    61) Walter, Frau H.        27    49,75   |  49,04   54,44            51,74
    62) N.N.                   37    49,72   |  56,60                    56,60
    63) Lus, Herr R.           40    49,67   |  56,60   45,06            50,83
    64) Lohmüller, Frau U.     26    49,62   |      letzte Teiln: 25.10
    65) Lambertus, Frau K.     35    49,37   |  64,13                    64,13
    66) N.N.                   31    49,30   |  56,56                    56,56
    67) Schildknecht, Frau C.  33    49,20   |  50,74                    50,74
        Platt, Frau E.         33    49,20   |  50,74                    50,74
    69) Mahnken, Frau R.       35    49,09   |  46,93                    46,93
    70) Höwer, Frau I.         41    49,03   |  46,27   45,67   48,56    46,83
    71) Kalisch, Frau C.       48    48,97   |  53,07   61,51   52,24    55,61
    72) Sönksen, Frau M.       29    48,87   |                  42,15    42,15
    73) Lattman, Frau R.       38    48,70   |  49,38           62,98    56,18
    74) Dubberke, Frau I.      40    48,68   |  51,80   51,60   42,15    48,52
    75) N.N.                   35    48,58   |  59,23   34,70            46,97
    76) Thölken, Frau E.       45    48,45   |  53,07   61,51   52,24    55,61
    77) N.N.                   44    48,44   |  49,38           62,98    56,18
    78) Hoffmann, Frau E.      45    48,43   |  47,92   45,45   45,19    46,19
    79) N.N.                   28    47,87   |      letzte Teiln: 25.10
    80) Matthias, Frau E.      32    46,84   |  54,03                    54,03
    81) Bartels, Frau E.       39    46,60   |  46,27   45,67   48,56    46,83
    82) Weiß, Frau K.          37    46,39   |  54,03                    54,03
    83) Duddek, Frau H.        26    46,27   |  46,47                    46,47
    84) N.N.                   27    46,11   |  49,06                    49,06
    85) Holz, Frau A.          47    46,05   |  44,93   32,28            38,61
    86) Struve, Frau A.        27    45,76   |  42,48                    42,48
    87) Harter, Frau U.        33    45,69   |  45,70                    45,70
    88) Monville, Frau U.      29    45,53   |  35,51           38,94    37,23
    89) Winter, Frau B.        31    45,28   |  35,51           38,94    37,23
    90) N.N.                   38    45,18   |  44,93   32,28            38,61
    91) Meyer, Frau Bä.        31    45,16   |  46,08                    46,08
    92) Wenzel, Frau A.        41    44,78   |  44,23                    44,23
        Mogk, Frau H.          41    44,78   |  44,23                    44,23
    94) Feindt, Frau D.        37    44,46   |  38,14           40,06    39,10
    95) N.N.                   27    44,34   |  43,13   45,45            44,29
    96) Christians, Frau S.    40    44,01   |      letzte Teiln: 06.12
    97) Jahn, Herr W.          44    43,95   |  39,70           50,80    45,25
        Jahn, Frau A.-E.       44    43,95   |  39,70           50,80    45,25
    99) Schumacher, Frau E.    32    43,64   |  37,56   45,06   42,95    41,86
   100) Bahr, Frau S.          35    43,03   |  41,44   45,59   42,95    43,33
   101) Köhl, Frau H.          26    42,46   |      letzte Teiln: 06.12
   102) Grafe, Frau R.         30    39,14   |      letzte Teiln: 29.11
   103) Witt, Frau E.          28    38,67   |  37,56                    37,56
   zur Übersicht