Rangliste 2010  - Dienstag


     Gesamtübersicht v. 01.01.10 - 28.12.10 / Mind.-Teilnahme: 26
     Auswertung pro Spieler(in) / Auswertg.n.MPS-Proz.
 
        Spieler(in)           Teil-  Durch-  |    letzte 3 Turniere    Durch-
                              nahme schnitt  |  14.12   21.12   28.12  schnitt
        ----------------------------------------------------------------------
     1) Raasch, Herr B.        48    65,38   |  60,66   73,40   64,60    66,22
     2) Uhrig, Frau H.         46    65,37   |  60,66   73,40   64,60    66,22
     3) Duvenhorst, Frau A.    26    59,48   |          49,04            49,04
     4) Linneweber, Herr O.    31    57,35   |  50,08   61,06            55,57
     5) Hahnfeld, Frau W.      44    57,03   |  63,38   47,60   53,89    54,96
     6) Schlampp, Frau B.      46    56,25   |  54,18   47,60   53,89    51,89
     7) Gräwe, Frau H.         41    55,48   |  53,07   49,84   54,90    52,60
     8) Berninghausen, Herr F. 33    55,47   |  63,95   57,85            60,90
     9) Krawitz, Frau S.       42    55,18   |  53,07   49,84   54,90    52,60
    10) Schulz-Nölke, Herr H.  43    55,13   |  57,62   53,04            55,33
    11) Heinken, Frau E.       34    54,84   |  48,55   58,97            53,76
    12) Lange, Frau U.         48    54,76   |  57,14   61,86   50,02    56,34
    13) N.N.                   35    54,74   |  58,01           41,97    49,99
    14) Schmidt, Frau E.       43    54,67   |  44,31   58,65            51,48
    15) Hoffmeyer, Frau R.     29    54,31   |  44,31   58,65   57,44    53,47
    16) Pissarczyk, Frau U.    39    54,29   |  48,55   58,97            53,76
    17) Fuchs, Frau R.         38    54,29   |  58,01           41,97    49,99
    18) Gilch, Frau M.         29    53,83   |  56,07           57,31    56,69
    19) Lübsen, Frau A.        26    53,69   |  50,08   61,06   57,44    56,19
    20) Stöve, Frau G.         38    53,65   |  52,08                    52,08
    21) Berninghausen, Frau I. 27    53,61   |  63,95   48,24            56,10
    22) N.N.                   46    53,27   |  50,70   53,37   50,46    51,51
    23) N.N.                   40    53,21   |  58,79           48,08    53,44
    24) Milowski, Frau M.      45    53,17   |  51,47                    51,47
    25) Gross, Frau I.         43    53,16   |  50,70   53,37   50,46    51,51
    26) Vogel, Frau K.         45    53,13   |  52,96   53,04   50,51    52,17
    27) Kaiser, Frau H.        28    53,09   |  58,79                    58,79
    28) Reim, Herr D.          26    53,03   |  52,41   48,24            50,33
    29) N.N.                   38    52,64   |  55,70   44,55            50,13
        N.N.                   38    52,64   |  55,70   44,55            50,13
    31) Hunold, Frau A.        37    52,53   |  52,07   44,55   59,33    51,98
    32) Esser, Frau G.         31    52,53   |  51,47                    51,47
    33) Hößelbarth, Frau B.    41    52,35   |  52,07   44,55   59,33    51,98
    34) Hahnfeld, Herr G.      43    52,20   |  52,16   63,62   56,11    57,30
    35) Biederbeck, Frau S.    33    51,83   |  46,19                    46,19
        Thelen, Frau H.        33    51,83   |  46,19                    46,19
    37) Beyer, Frau I.         38    51,79   |  52,16   63,62            57,89
    38) Otten, Frau I.         36    51,77   |  51,81   50,16            50,99
    39) Lange, Frau M.         29    51,69   |  51,81   50,16            50,99
    40) Radtke, Frau S.        35    51,67   |  56,62                    56,62
    41) N.N.                   39    51,50   |  56,62                    56,62
    42) Werner, Frau A.        34    51,39   |  52,96           50,51    51,74
    43) Cayzeele, Frau G. van  43    51,12   |  61,78   41,51   60,82    54,70
    44) Gawehn, Frau W.        49    51,06   |  48,37   60,58   48,67    52,54
    45) Lambertus, Frau K.     36    51,02   |  55,98                    55,98
    46) Berkemeyer, Frau R.    26    50,94   |  42,38                    42,38
    47) Weber, Frau I.         32    50,90   |  42,38                    42,38
    48) Platt, Frau E.         38    50,61   |  49,60   52,72   39,28    47,20
        Schildknecht, Frau C.  38    50,61   |  49,60   52,72   39,28    47,20
    50) Wolters, Frau E.       44    50,61   |  59,70                    59,70
    51) Behrbom, Frau I.       31    50,61   |  52,48                    52,48
    52) Münchow-Ferkau, Frau G 46    50,48   |  48,37   60,58   48,67    52,54
    53) N.N.                   34    50,41   |  61,78   41,51   60,82    54,70
    54) Bohnsack, Frau E.      27    50,40   |      letzte Teiln: 09.11
    55) Paul, Frau A.          35    50,28   |  52,48                    52,48
    56) Wollenweber, Herr J.   39    50,01   |          58,65   55,90    57,28
        Wollenweber, Frau E.   39    50,01   |          58,65   55,90    57,28
    58) Timmermann, Frau A.    31    49,47   |  59,70                    59,70
    59) N.N.                   35    49,45   |  53,46   47,12   47,60    49,39
    60) Krieger, Frau H.       45    49,19   |  57,62           51,33    54,48
    61) Dubberke, Frau I.      39    49,09   |  50,92           48,08    49,50
    62) Witte, Frau I.         26    48,94   |  49,38                    49,38
        N.N.                   26    48,94   |  49,38                    49,38
    64) Wegner, Frau I.        39    48,90   |  56,92   44,55            50,74
    65) Brand, Frau M.         33    48,85   |      letzte Teiln: 07.12
    66) Harmes, Frau R.        31    48,83   |  48,50                    48,50
    67) Lackemann, Frau U.     41    48,67   |  56,92   44,55            50,74
    68) Lattman, Frau R.       42    48,60   |  53,46   47,12   47,60    49,39
    69) Walter, Frau H.        29    48,48   |  48,52   44,87   45,67    46,35
    70) Frese, Frau B.         39    48,48   |  48,52   44,87   45,67    46,35
    71) Hoffmann, Frau E.      33    48,45   |  42,67           56,11    49,39
    72) Holz, Frau A.          43    48,34   |  40,82   35,42   57,07    44,44
    73) Mahnken, Frau R.       36    48,31   |  40,29   46,96            43,63
    74) Schäfer, Frau R.       34    48,23   |  48,50                    48,50
    75) N.N.                   36    47,55   |  40,82   35,42   57,07    44,44
    76) Lus, Herr R.           37    47,43   |  54,27   43,59   52,32    50,06
    77) Walsemann, Frau E.     37    47,42   |  49,20           49,73    49,47
    78) Steffens, Frau H.      29    47,22   |  45,06                    45,06
    79) N.N.                   27    47,20   |      letzte Teiln: 07.12
    80) N.N.                   34    47,15   |  54,27   43,59   52,32    50,06
    81) N.N.                   40    47,07   |  45,20                    45,20
    82) Ohmstedt, Frau W.      38    47,05   |  45,20                    45,20
    83) N.N.                   26    47,00   |  42,15   47,92   55,54    48,54
    84) Bochatz, Frau M.       31    46,95   |  58,03           49,73    53,88
    85) Winkelmann, Frau H.    28    46,95   |  42,17   44,87            43,52
        Schröder, Frau I.      28    46,95   |  42,17   44,87            43,52
    87) Wolff, Herr M.         26    46,24   |  43,59   44,71   47,24    45,18
    88) Winter, Frau B.        31    46,01   |  47,77   54,33   38,77    46,96
    89) Höwer, Frau I.         39    45,97   |  45,85   48,88   38,86    44,53
    90) Struve, Frau A.        32    45,92   |  51,16                    51,16
    91) Bahr, Frau S.          39    45,91   |  45,85   48,88   38,86    44,53
    92) Monville, Frau U.      28    45,68   |  47,77   54,33   38,77    46,96
    93) Thölken, Frau E.       47    45,64   |  55,38   44,07   48,73    49,39
    94) Kalisch, Frau C.       45    45,39   |  55,38   44,07   48,73    49,39
    95) Weiß, Frau K.          36    45,27   |  48,89   51,28            50,09
    96) Wenzel, Frau A.        43    45,19   |  50,20   36,54            43,37
    97) Feindt, Frau D.        29    45,17   |  49,51           49,26    49,39
    98) Bartels, Frau E.       30    44,92   |  49,51           49,26    49,39
    99) Mogk, Frau H.          41    44,72   |  50,20   36,54            43,37
   100) N.N.                   28    44,38   |  38,42                    38,42
   101) Mocker, Frau H.        27    43,84   |  38,42                    38,42
   102) Christians, Frau S.    37    42,75   |  36,99                    36,99
   103) Bredow, Frau R.        28    41,45   |  36,99                    36,99
   104) N.N.                   27    35,52   |  38,68   35,10            36,89
   105) N.N.                   27    35,42   |  38,68   35,10            36,89
   zur Übersicht