Rangliste 2009

Mittwoch


     Gesamtübersicht v. 01.01.09 - 30.12.09 / Mind.-Teilnahme: 26
     Auswertung pro Spieler(in) / Auswertg.n.MPS-Proz.
 
        Spieler(in)           Teil-  Durch-  |    letzte 3 Turniere    Durch-
                              nahme schnitt  |  16.12   23.12   30.12  schnitt
        ----------------------------------------------------------------------
     1) Raasch, Herr B.        33    63,95   |  63,01   53,13   73,61    63,25
     2) Molak, Herr L.         41    63,05   |  63,01                    63,01
     3) Schoolmann, Herr U.    26    61,71   |  59,77                    59,77
     4) Duschek, Frau B.       42    51,82   |  49,17           63,89    56,53
     5) Block, Frau G.         41    51,73   |  49,17           63,89    56,53
     6) Hahnfeld, Frau W.      34    51,65   |  45,19   56,25   43,06    48,17
     7) Scherfchen, Frau S.    34    51,58   |  45,19   56,25            50,72
     8) Monville, Herr R.      36    49,80   |  56,30   43,75   36,11    45,39
     9) Hahnfeld, Herr G.      39    49,53   |  56,30   43,75   36,11    45,39
    10) N.N.                   37    49,45   |      letzte Teiln: 09.12
        N.N.                   37    49,45   |      letzte Teiln: 09.12
    12) Hoffmeyer, Frau R.     33    49,30   |  46,34                    46,34
    13) Schmidt, Frau E.       33    49,19   |  46,34   43,75   48,61    46,23
    14) N.N.                   30    48,92   |      letzte Teiln: 09.12
    15) Lübsen, Frau A.        29    48,76   |      letzte Teiln: 02.12
    16) Dohme, Herr H.         43    48,64   |          53,13   47,22    50,18
        Dohme, Frau I.         43    48,64   |          53,13   47,22    50,18
    18) Gawehn, Frau W.        33    46,61   |  41,25                    41,25
    19) Münchow-Ferkau, Frau G 34    46,29   |  41,25                    41,25
    20) Hößelbarth, Frau B.    41    46,20   |  34,54                    34,54
    21) N.N.                   42    45,92   |  34,54                    34,54
    22) Lattman, Frau R.       45    43,14   |  42,87           37,50    40,19
        Vehrs, Herr D.         45    43,14   |  42,87           37,50    40,19
 
zur Übersicht