Rangliste 2009

Donnerstag


     Gesamtübersicht v. 01.01.09 - 17.12.09 / Mind.-Teilnahme: 24
     Auswertung pro Spieler(in) / Auswertg.n.MPS-Proz.
 
        Spieler(in)           Teil-  Durch-  |    letzte 3 Turniere    Durch-
                              nahme schnitt  |  03.12   10.12   17.12  schnitt
        ----------------------------------------------------------------------
     1) Mett, Frau H.          29    60,94   |      letzte Teiln: 26.11
     2) Guba, Frau L.          43    60,02   |  57,41   60,19   71,15    62,92
     3) Bischoff, Frau H.      29    56,35   |  52,09   59,57   56,93    56,20
     4) Kempf, Herr Dr. G.     25    55,23   |  48,78   49,07            48,93
        Büchner, Frau A.       25    55,23   |  48,78   49,07            48,93
     6) Hertzberg, Herr S.     24    54,93   |      letzte Teiln: 15.10
     7) Hilger, Frau H.        41    54,92   |  52,09   59,57   56,93    56,20
     8) Bremer, Frau M.        42    52,92   |  54,44   53,40   43,93    50,59
     9) Königsmann, Frau E.    28    50,78   |  50,61   44,44   50,93    48,66
    10) Quistorp, Frau S. von  29    50,58   |  50,61   44,44   50,93    48,66
    11) Hilger, Herr Prof. Dr. 42    50,30   |  52,12   45,37   54,30    50,60
    12) Ortmann, Frau H.       31    49,93   |  55,40                    55,40
    13) Meyer, Frau E.         43    49,00   |  42,25   52,78   44,37    46,47
    14) Harmes, Frau R.        31    48,35   |      letzte Teiln: 08.10
    15) Walsemann, Frau E.     41    48,06   |  52,91   59,57   38,74    50,41
    16) Radtke, Frau S.        37    47,63   |  52,91   59,57   38,74    50,41
    17) Kohlrautz-Jost, Frau M 32    46,64   |  47,65   37,35            42,50
    18) N.N.                   36    46,15   |  57,41   49,69   48,74    51,95
    19) Bochatz, Frau M.       30    45,77   |  38,62   52,78            45,70
    20) N.N.                   40    44,98   |  38,62   48,77   34,78    40,72
    21) N.N.                   39    43,33   |  36,51                    36,51
    22) N.N.                   40    43,26   |  36,51                    36,51
 
zur Übersicht