Rangliste 2008

Dienstag


     Gesamtübersicht v. 01.01.08 - 23.12.08 / Mind.-Teilnahme: 26
     Auswertung pro Spieler(in) / Auswertg.n.MPS-Proz.
 
        Spieler(in)           Teil-  Durch-  |    letzte 3 Turniere    Durch-
                              nahme schnitt  |  09.12   16.12   23.12  schnitt
        ----------------------------------------------------------------------
     1) Uhrig, Frau H.         47    65,87   |  55,78   64,81   62,57    61,05
     2) Raasch, Herr B.        48    65,74   |  55,78   64,81   62,57    61,05
     3) Kirchesch, Frau E.     44    59,44   |  61,91   53,40            57,66
     4) Schulz-Nölke, Herr H.  48    58,58   |  61,91   53,40   58,13    57,81
     5) Schlampp, Frau B.      40    56,76   |  59,30   58,54            58,92
     6) Hahnfeld, Frau W.      44    56,12   |  55,85   58,54   41,60    52,00
     7) Krawitz, Frau S.       34    56,09   |  56,70   57,90            57,30
        Gräwe, Frau H.         34    56,09   |  56,70   57,90            57,30
     9) Reim, Frau B.          37    55,86   |  66,53   50,62            58,58
        Reim, Herr D.          37    55,86   |  66,53   50,62            58,58
    11) Hecker, Frau H.        27    55,52   |  61,00                    61,00
    12) N.N.                   42    55,38   |  60,32           47,36    53,84
    13) Gross, Frau I.         40    55,19   |  60,32           47,36    53,84
    14) Linneweber, Herr O.    32    54,96   |  50,44   50,98            50,71
    15) N.N.                   39    54,68   |  58,35   55,97   49,49    54,60
        N.N.                   39    54,68   |  58,35   55,97   49,49    54,60
    17) Stöve, Frau G.         43    54,55   |  47,88                    47,88
    18) Otten, Frau I.         42    54,54   |  55,06   57,82            56,44
    19) Lange, Frau M.         41    54,45   |  55,06   57,82            56,44
    20) Fuchs, Frau R.         36    54,39   |  50,37                    50,37
    21) Lange, Frau U.         48    54,24   |  53,91   61,06   61,71    58,89
    22) Milowski, Frau M.      49    53,94   |  47,88   53,92            50,90
    23) Schmidt, Frau E.       43    53,92   |  53,91   61,06   61,71    58,89
    24) Hunold, Frau A.        40    53,76   |  51,62   52,53            52,08
    25) Werner, Frau A.        36    53,49   |  46,79   56,75            51,77
    26) Hößelbarth, Frau B.    43    53,49   |  51,62   52,53            52,08
    27) N.N.                   38    53,08   |  50,37                    50,37
    28) Esser, Frau G.         37    53,06   |  48,02   53,40   61,97    54,46
    29) Vogel, Frau K.         40    52,98   |  46,79   56,75   58,13    53,89
    30) Vosberg, Frau M.       40    52,76   |  50,56                    50,56
    31) N.N.                   47    52,59   |  48,02   53,40   61,97    54,46
    32) Timmermann, Frau A.    32    52,39   |      letzte Teiln: 02.09
    33) Pissarcyk, Frau U.     39    51,96   |  48,01   58,19            53,10
    34) Wolters, Frau E.       43    51,84   |  50,56   42,61            46,59
    35) N.N.                   30    51,83   |  42,79   50,63            46,71
    36) Paul, Frau A.          35    51,75   |  51,68                    51,68
    37) Behrbom, Frau I.       32    51,64   |  51,68                    51,68
    38) Weber, Frau I.         41    51,59   |  52,20   58,82            55,51
    39) Biederbeck, Frau S.    33    51,58   |  44,51   58,06   44,14    48,90
    40) Berkemeyer, Frau R.    38    51,55   |  52,20   58,82            55,51
    41) Lübsen, Frau A.        34    51,47   |  46,75   49,67            48,21
    42) Edel, Frau M.          48    51,45   |  46,34   50,96   34,84    44,05
    43) Lambertus, Frau K.     29    51,45   |  54,81                    54,81
    44) Heinken, Frau E.       34    51,40   |  48,01   58,19            53,10
    45) Matuschak, Herr H.     27    51,39   |          49,31   50,69    50,00
        Matuschak, Frau A.     27    51,39   |          49,31   50,69    50,00
    47) Cayzeele, Frau G. van  45    51,11   |  42,79   50,63            46,71
    48) Frese, Frau B.         32    50,97   |  49,02   43,95   37,71    43,56
    49) Thelen, Frau H.        30    50,79   |  44,51   58,06            51,29
    50) Dubberke, Frau I.      42    50,67   |  54,12   57,07   55,72    55,64
    51) Schäfer, Frau R.       45    50,62   |  50,62                    50,62
    52) Hahnfeld, Herr G.      43    50,58   |  49,63   51,82   52,11    51,19
    53) N.N.                   47    50,51   |  48,44   35,44            41,94
    54) Harmes, Frau R.        46    50,50   |  50,62                    50,62
    55) Menzel, Frau A.        27    50,45   |          57,41            57,41
    56) Walter, Frau H.        28    50,39   |  49,02   43,95   37,71    43,56
    57) Königsmann, Frau E.    39    50,30   |  48,44   35,44            41,94
    58) Becker, Frau I.        35    50,23   |  58,77   46,84            52,81
    59) Ohmstedt, Frau W.      37    50,17   |          48,63            48,63
    60) Krieger, Frau H.       45    50,15   |  58,77   46,84   55,72    53,78
    61) Broszio, Frau I.       39    50,15   |  58,77                    58,77
    62) Hoffmann, Frau E.      45    50,10   |          46,87            46,87
    63) Langen, Frau I.        28    49,83   |          57,41            57,41
    64) Bohnsack, Frau E.      45    49,70   |  57,72   53,62   47,31    52,88
    65) Holke, Frau L.         39    49,36   |  58,04   46,87            52,46
    66) Walsemann, Frau E.     47    49,27   |  48,95   50,14   42,64    47,24
    67) Wegner, Frau I.        35    49,14   |  46,00   46,41   54,75    49,05
    68) Heilshorn, Frau G.     32    48,93   |      letzte Teiln: 11.11
    69) Mahnken, Frau R.       41    48,86   |  48,95   49,16   42,64    46,92
    70) Block, Herr M.         37    48,80   |  54,84   43,47            49,16
    71) Kleffel, Herr J.       35    48,79   |          51,82   52,11    51,97
    72) N.N.                   35    48,63   |  46,75   49,67            48,21
    73) Rogalski, Frau E.      44    48,60   |  46,34   50,96   34,84    44,05
    74) Wolff, Herr M.         41    48,33   |  54,84   43,47            49,16
    75) Bochatz, Frau M.       29    48,30   |  50,19   50,98            50,59
    76) N.N.                   35    48,21   |  45,62   48,63            47,13
    77) Schildknecht, Frau C.  38    48,19   |  52,04   42,05            47,05
    78) Beyer, Frau I.         33    48,15   |  45,62   51,18            48,40
    79) Lackemann, Frau U.     41    48,14   |  46,00   46,41   54,75    49,05
    80) Dohrmann, Frau H.      33    48,09   |          51,18            51,18
    81) Lus, Herr R.           45    47,95   |  54,37           51,90    53,14
    82) Witte, Frau I.         31    47,85   |  51,46                    51,46
    83) Schimmler, Frau B.     42    47,72   |  51,46   51,09            51,28
    84) Holz, Frau A.          43    47,70   |  39,02   35,85            37,44
    85) Brand, Frau M.         35    47,55   |  51,53                    51,53
    86) N.N.                   44    47,55   |  54,37           51,90    53,14
    87) Mocker, Frau H.        35    47,47   |  41,40   51,44            46,42
    88) Schröder, Frau I.      27    47,43   |          42,61            42,61
    89) Platt, Frau E.         29    46,94   |  52,04   42,05            47,05
    90) N.N.                   29    46,62   |          51,58            51,58
    91) Gawehn, Frau W.        36    46,40   |  48,70   45,26   45,83    46,60
    92) N.N.                   33    46,12   |  45,99                    45,99
    93) Wenzel, Frau A.        47    45,90   |  44,27   51,09            47,68
    94) N.N.                   36    45,82   |  39,02   35,85            37,44
    95) N.N.                   28    45,74   |          33,89            33,89
    96) Harter, Frau U.        29    45,70   |  41,11                    41,11
        Meyer, Frau Bä.        29    45,70   |  41,11                    41,11
    98) N.N.                   30    45,64   |  45,99                    45,99
    99) N.N.                   29    45,59   |  41,40   51,44            46,42
   100) Sönksen, Frau M.       27    45,52   |      letzte Teiln: 11.11
   101) N.N.                   29    45,41   |          33,89            33,89
   102) Ochs, Frau C.          26    45,39   |      letzte Teiln: 02.12
   103) Kalisch, Frau C.       45    45,22   |  49,18   47,15            48,17
        Thölken, Frau E.       45    45,22   |  49,18   47,15            48,17
   105) Biederbeck, Herr R.    39    44,73   |  46,84   31,68   44,14    40,89
   106) Bartels, Frau E.       34    44,55   |  37,87                    37,87
        Feindt, Frau D.        34    44,55   |  37,87                    37,87
   108) N.N.                   35    44,34   |  44,27                    44,27
   109) Matthias, Frau E.      27    44,34   |  38,74                    38,74
   110) Sültz, Frau I.         32    43,71   |  39,21   37,39            38,30
        Uhde, Frau I.          32    43,71   |  39,21   37,39            38,30
   112) Klamann, Frau M.       36    43,03   |  38,74                    38,74
   113) Bindgen, Frau H.       32    42,92   |      letzte Teiln: 14.10
   114) N.N.                   29    42,89   |          49,16            49,16
   115) Höwer, Frau I.         35    42,88   |  45,68   58,69   37,01    47,13
   116) Bahr, Frau S.          37    42,69   |  45,68   58,69   37,01    47,13
 
   zur Übersicht