Rangliste 2007

Mittwoch


     Gesamtübersicht v. 01.01.07 - 10.12.07 / Mind.-Teilnahme: 25
     Auswertung pro Spieler(in) / Auswertg.n.MPS-Proz.
 
        Spieler(in)           Teil-  Durch-  |    letzte 3 Turniere    Durch-
                              nahme schnitt  |  21.11   28.11   05.12  schnitt
        ----------------------------------------------------------------------
     1) Raasch, Herr B.        39    64,31   |  58,33   60,40   58,82    59,18
     2) Molak, Herr L.         45    63,58   |  58,33   60,40   72,50    63,74
     3) Sowa, Frau Dr. A.      26    59,88   |  60,71                    60,71
        Schoolmann, Herr U.    26    59,88   |  60,71                    60,71
     5) Monville, Herr R.      35    50,69   |                  52,15    52,15
     6) Hahnfeld, Frau W.      35    50,05   |                  45,83    45,83
     7) Block, Frau G.         42    50,05   |  54,76   57,50   43,75    52,00
     8) Scherfchen, Frau S.    30    49,98   |                  45,83    45,83
     9) Hahnfeld, Herr G.      38    49,84   |                  52,15    52,15
    10) Duschek, Frau B.       41    49,76   |  54,76   57,50   43,75    52,00
    11) N.N.                   47    48,93   |  48,81   40,50   41,88    43,73
        N.N.                   47    48,93   |  48,81   40,50   41,88    43,73
    13) Dohme, Herr H.         41    46,56   |  43,45   51,50   35,63    43,53
        Dohme, Frau I.         41    46,56   |  43,45   51,50   35,63    43,53
    15) Hößelbarth, Frau B.    38    46,12   |  50,60   48,50   53,47    50,86
        N.N.                   38    46,12   |  50,60   48,50   53,47    50,86
    17) Girull, Frau G.        26    45,99   |  35,12                    35,12
    18) Schmidt, Frau E.       25    44,93   |      letzte Teiln: 24.10
    19) Hoffmeyer, Frau R.     31    44,51   |      letzte Teiln: 07.11
    20) N.N.                   29    43,93   |      letzte Teiln: 14.11
    21) Mocker, Frau H.        27    43,73   |      letzte Teiln: 14.11
    22) Münchow-Ferkau, Frau G 28    43,61   |  48,21           47,01    47,61
    23) Gawehn, Frau W.        34    43,12   |  48,21   41,70   47,01    45,64
 
zur Übersicht