Rangliste 2007

Donnerstag


     Gesamtübersicht v. 01.01.07 - 06.12.07 / Mind.-Teilnahme: 24
     Auswertung pro Spieler(in) / Auswertg.n.MPS-Proz.
 
        Spieler(in)           Teil-  Durch-  |    letzte 3 Turniere    Durch-
                              nahme schnitt  |  22.11   29.11   06.12  schnitt
        ----------------------------------------------------------------------
     1) Guba, Frau L.          38    59,56   |  53,44   69,63   62,22    61,76
     2) Hertzberg, Herr S.     24    59,25   |  53,44   69,63   62,22    61,76
     3) N.N.                   25    56,41   |  39,42   51,22            45,32
     4) Quistorp, Frau S. von  28    54,13   |  44,97   54,63            49,80
     5) Ortmann, Frau H.       43    54,03   |  43,92   54,63   42,07    46,87
     6) Bremer, Frau M.        30    53,80   |          46,22   48,78    47,50
     7) Böttger, Frau M.       31    53,69   |          46,22   48,78    47,50
     8) N.N.                   29    53,47   |  44,97   54,63            49,80
     9) Meyer, Frau E.         41    52,18   |  56,08   51,22   35,85    47,72
    10) Harmes, Frau R.        40    51,37   |  43,92   54,63   42,07    46,87
    11) Walsemann, Frau E.     42    50,28   |  66,67   59,15   65,00    63,61
    12) Radtke, Frau S.        39    50,21   |  66,67   59,15   65,00    63,61
    13) N.N.                   32    49,43   |  62,17   49,63   46,30    52,70
    14) N.N.                   40    49,34   |  62,17   49,63   46,30    52,70
    15) N.N.                   28    48,49   |  51,59           50,74    51,17
        Gasau, Frau I.         28    48,49   |  51,59           50,74    51,17
    17) N.N.                   40    48,42   |  39,68   47,56   59,15    48,80
    18) N.N.                   36    47,42   |  48,68   56,70   35,85    47,08
    19) N.N.                   28    46,87   |          56,70   35,85    46,28
    20) N.N.                   39    45,81   |  39,68   47,56   59,15    48,80
    21) N.N.                   24    38,72   |      letzte Teiln: 04.10
 
zur Übersicht