Rangliste 2007

Dienstag


     Gesamtübersicht v. 01.01.07 - 04.12.07 / Mind.-Teilnahme: 24
     Auswertung pro Spieler(in) / Auswertg.n.MPS-Proz.
 
        Spieler(in)           Teil-  Durch-  |    letzte 3 Turniere    Durch-
                              nahme schnitt  |  20.11   27.11   04.12  schnitt
        ----------------------------------------------------------------------
     1) Raasch, Herr B.        43    67,53   |  66,15   75,65   72,27    71,36
     2) Uhrig, Frau H.         41    66,83   |  66,15   75,65   72,27    71,36
     3) Buckup, Frau I.        29    61,63   |  59,50   51,72   61,49    57,57
     4) Reim, Frau B.          32    58,74   |  60,10   48,21            54,16
     5) Reim, Herr D.          33    58,57   |  60,10   48,21            54,16
     6) Schlampp, Frau B.      39    58,47   |  65,38   64,49   53,86    61,24
     7) Hahnfeld, Frau W.      42    57,95   |  65,38   64,49   53,86    61,24
     8) Schulz-Nölke, Herr H.  38    56,69   |  63,01   51,48   59,90    58,13
     9) Gräwe, Frau H.         34    56,33   |  51,27           58,77    55,02
    10) Krawitz, Frau S.       34    56,07   |  51,27           58,77    55,02
    11) N.N.                   43    55,25   |  55,68   59,88   54,20    56,59
        N.N.                   43    55,25   |  55,68   59,88   54,20    56,59
    13) Stöve, Frau G.         35    55,18   |  59,50   56,20   61,49    59,06
    14) Linneweber, Herr O.    31    54,73   |          51,02            51,02
    15) Otten, Frau I.         42    54,69   |  53,62   56,81            55,22
    16) Berkemeyer, Frau R.    31    54,68   |  54,65           56,91    55,78
    17) Lange, Frau M.         39    54,58   |  53,62   56,81            55,22
    18) Hecker, Frau H.        29    54,50   |  66,63   49,21   60,44    58,76
    19) Weber, Frau I.         26    54,14   |  54,65           56,91    55,78
    20) Esser, Frau G.         39    53,82   |          50,97   60,38    55,68
    21) N.N.                   38    53,52   |  53,78   58,86   53,03    55,22
    22) Vosberg, Frau M.       44    53,51   |  51,55   58,60   51,64    53,93
        Wolters, Frau E.       44    53,51   |  51,55   58,60   51,64    53,93
    24) Lange, Frau U.         36    53,50   |  51,91   51,68   57,15    53,58
    25) Milowski, Frau M.      43    53,46   |  54,42   51,55   51,11    52,36
    26) Werner, Frau A.        34    53,44   |  53,91   56,58   45,57    52,02
    27) Hößelbarth, Frau B.    41    53,22   |  43,08   54,01   52,25    49,78
    28) Lübsen, Frau A.        30    53,21   |  55,85   44,61            50,23
    29) Fuchs, Frau R.         31    53,18   |  50,14   52,82            51,48
    30) Hahnfeld, Herr G.      37    53,08   |                  51,11    51,11
    31) N.N.                   41    52,95   |  62,86   50,97   60,38    58,07
    32) Hunold, Frau A.        37    52,84   |  43,08   54,01   52,25    49,78
    33) Heinken, Frau E.       33    52,82   |  60,38   47,65   43,58    50,54
    34) Biederbeck, Frau S.    30    52,57   |  51,45   52,66   58,02    54,04
    35) N.N.                   36    52,55   |  50,14   52,82   42,45    48,47
    36) Pissarcyk, Frau U.     38    52,54   |  60,38   47,65   43,58    50,54
    37) Thelen, Frau H.        32    52,40   |  51,45   52,66   58,02    54,04
    38) Schmidt, Frau E.       29    52,36   |  51,91   51,68   57,15    53,58
    39) Vogel, Frau K.         32    52,36   |  53,91   56,58   45,57    52,02
    40) Ohmstedt, Frau W.      28    51,92   |  55,85   44,61            50,23
    41) Königsmann, Frau E.    38    51,76   |  54,62   64,41   52,23    57,09
    42) Holke, Frau L.         34    51,64   |  49,47           56,68    53,08
    43) Rogalski, Frau E.      42    51,53   |  62,58   51,02   37,28    50,29
    44) Hoffmann, Frau E.      41    51,52   |  49,47   58,78   56,68    54,98
    45) Walsemann, Frau E.     40    51,08   |  49,98           50,42    50,20
    46) N.N.                   42    50,92   |  51,62   64,41   52,23    56,09
    47) Mahnken, Frau R.       37    50,69   |  49,98   45,33   50,42    48,58
    48) Walter, Frau H.        25    50,60   |          35,52   60,17    47,85
    49) Timmermann, Frau A.    41    50,56   |  60,90   53,42   54,94    56,42
    50) Broszio, Frau I.       33    50,33   |  54,42   51,55   48,02    51,33
    51) Lus, Herr R.           35    50,33   |  47,63   51,28   56,14    51,68
    52) Bohnsack, Frau E.      37    50,29   |          54,05   41,54    47,80
    53) Dubberke, Frau I.      35    50,22   |          58,78   50,00    54,39
    54) Edel, Frau M.          39    50,19   |  60,90   53,42   54,94    56,42
    55) Frese, Frau B.         28    50,07   |      letzte Teiln: 11.09
    56) N.N.                   31    50,06   |  47,63   51,28   56,14    51,68
    57) Lambertus, Frau K.     35    49,83   |  42,29   49,01   56,15    49,15
    58) N.N.                   33    49,76   |  43,84                    43,84
    59) Heilshorn, Frau G.     27    49,75   |      letzte Teiln: 06.11
    60) N.N.                   34    49,70   |          49,37            49,37
    61) Kleffel, Herr J.       24    49,66   |          46,82   50,65    48,74
    62) N.N.                   36    49,66   |  43,84           42,45    43,15
    63) Springer, Herr B.      38    49,36   |  45,15                    45,15
    64) Wegner, Frau I.        32    49,31   |  47,31   50,95            49,13
    65) Mocker, Frau H.        36    49,26   |          49,37            49,37
    66) Schäfer, Frau R.       35    49,06   |  43,54   47,06            45,30
    67) Paul, Frau A.          36    48,98   |  54,52   53,44   53,55    53,84
    68) Schröder, Frau I.      24    48,89   |  49,04   48,01            48,53
    69) Behrbom, Frau I.       31    48,80   |  54,52   53,44            53,98
    70) Harmes, Frau R.        37    48,79   |  43,54   47,06   51,37    47,32
    71) Krieger, Frau H.       38    48,68   |  43,82   45,82   50,00    46,55
    72) Lackemann, Frau U.     39    48,44   |  47,31   50,95   43,15    47,14
    73) Menzel, Frau A.        25    48,43   |  53,43           55,00    54,22
        Langen, Frau I.        25    48,43   |  53,43           55,00    54,22
    75) Block, Herr M.         34    48,31   |  47,38   37,88   53,46    46,24
    76) Dohrmann, Frau H.      41    48,28   |  49,57   59,62            54,60
        Beyer, Frau I.         41    48,28   |  49,57   59,62            54,60
    78) Schimmler, Frau B.     32    48,10   |  62,58   54,17   37,28    51,34
    79) Cayzeele, Frau G. van  37    48,03   |  43,24           49,34    46,29
    80) Wolff, Herr M.         33    47,98   |  47,38   37,88   53,46    46,24
    81) Becker, Frau I.        32    47,96   |  43,82   45,82            44,82
    82) Biermann, Frau K.      29    47,96   |  53,03   41,65   48,62    47,77
    83) Brand, Frau M.         33    47,95   |          46,82   50,65    48,74
    84) Gawehn, Frau W.        41    47,84   |  45,15   46,55            45,85
    85) Münchow-Ferkau, Frau G 36    47,80   |          46,55            46,55
    86) Struve, Frau A.        33    47,47   |  53,03   41,65   48,62    47,77
    87) Witte, Frau I.         36    47,38   |          54,17            54,17
    88) Wenzel, Frau A.        44    47,36   |  45,15   35,52   60,17    46,95
    89) Meyer, Frau Bä.        24    47,30   |  52,34           46,18    49,26
    90) Harter, Frau U.        25    47,24   |  52,34           46,18    49,26
    91) Uhde, Frau I.          30    47,20   |  45,71   52,96   51,51    50,06
    92) Kosmider, Frau E.      26    47,05   |  41,38   53,78            47,58
    93) Schildknecht, Frau C.  34    46,78   |  53,02   45,38   41,69    46,70
    94) N.N.                   31    46,59   |  44,47   35,58   57,99    46,01
    95) Rempke, Frau E.        28    46,31   |  39,13           40,18    39,66
    96) N.N.                   30    46,13   |  41,38   53,78            47,58
    97) N.N.                   38    46,11   |  53,02   45,38   41,69    46,70
    98) N.N.                   33    45,79   |  44,47   35,58   57,99    46,01
    99) N.N.                   27    45,72   |  42,65   46,40   48,58    45,88
   100) Klamann, Frau M.       30    45,67   |  45,38   42,78            44,08
   101) Sültz, Frau I.         33    45,65   |  45,71   52,96   51,51    50,06
   102) Biederbeck, Herr R.    44    45,39   |  34,49   44,77   35,25    38,17
   103) Matthias, Frau E.      31    45,24   |  34,49   44,77   35,25    38,17
   104) Holz, Frau A.          39    45,23   |  40,23   46,86   45,38    44,16
   105) Drugowitsch, Frau M.   28    45,14   |      letzte Teiln: 30.10
   106) N.N.                   30    44,53   |  47,47                    47,47
   107) Bindgen, Frau H.       32    43,97   |  45,38   42,78   47,80    45,32
   108) Schreiber, Frau E.     25    43,88   |  47,08   49,45   37,24    44,59
   109) Thölken, Frau E.       42    43,73   |  54,85   36,51   51,85    47,74
   110) N.N.                   28    43,68   |  47,47                    47,47
   111) Mogk, Frau H.          30    43,54   |  47,08   49,45   37,24    44,59
   112) Kalisch, Frau C.       37    43,53   |  54,85   36,51   51,85    47,74
   113) Gross, Frau R.         25    43,50   |      letzte Teiln: 11.09
   114) Habeck, Frau S.        24    43,45   |      letzte Teiln: 11.09
   115) Bahr, Frau S.          30    40,94   |  34,92   47,67            41,30
   116) Petermann, Frau R.     28    39,16   |  45,15   40,93   41,73    42,60
   117) Sperling, Frau A.      27    38,54   |          40,93   41,73    41,33
   118) Nerger, Frau U.        24    37,75   |  41,99           27,73    34,86
 
   zur Übersicht