Rangliste 2006

Mittwoch


     
     Gesamtübersicht v. 01.01.06 - 27.12.06 / Mind.-Teilnahme: 25
     Auswertung pro Spieler(in) / Auswertg.n.MPS-Proz.
 
        Spieler(in)           Teil-  Durch-  |    letzte 3 Turniere    Durch-
                              nahme schnitt  |  06.12   20.12   27.12  schnitt
        ----------------------------------------------------------------------
     1) Molak, Herr L.         42    62,20   |  61,00   68,07   58,33    62,47
     2) Raasch, Herr B.        41    61,12   |  61,00   57,26   58,33    58,86
     3) Pyrko, Herr W.         32    54,02   |  57,20   52,74            54,97
     4) Block, Frau G.         40    49,34   |  48,00   46,59   43,52    46,04
     5) Monville, Herr R.      42    49,07   |  47,40   48,07   45,83    47,10
     6) Duschek, Frau B.       44    49,04   |  48,00   46,59   43,52    46,04
     7) Hahnfeld, Herr G.      43    48,87   |  47,40   48,07   45,83    47,10
     8) N.N.                   47    48,80   |  52,00   39,70   62,04    51,25
        N.N.                   47    48,80   |  52,00   39,70   62,04    51,25
    10) Scherfchen, Frau S.    29    48,17   |          44,30            44,30
    11) Hahnfeld, Frau W.      30    48,00   |          44,30            44,30
    12) Dohme, Frau I.         43    46,13   |          52,81   41,67    47,24
        Dohme, Herr H.         43    46,13   |          52,81   41,67    47,24
    14) N.N.                   33    45,14   |  33,40   45,70            39,55
    15) Hößelbarth, Frau B.    32    44,89   |  33,40   45,70            39,55
    16) N.N.                   29    42,49   |          50,37   47,69    49,03
    17) Mocker, Frau H.        30    42,43   |          50,37   47,69    49,03
 
zur Übersicht