Rangliste 2006

Donnerstag


     
     Gesamtübersicht v. 01.01.06 - 14.12.06 / Mind.-Teilnahme: 25
     Auswertung pro Spieler(in) / Auswertg.n.MPS-Proz.
 
        Spieler(in)           Teil-  Durch-  |    letzte 3 Turniere    Durch-
                              nahme schnitt  |  30.11   07.12   14.12  schnitt
        ----------------------------------------------------------------------
     1) Guba, Frau L.          44    57,87   |  63,89   48,15   63,15    58,40
     2) Hertzberg, Herr S.     34    56,97   |  63,89   48,15   63,15    58,40
     3) Ziemann, Herr K.       45    56,28   |  52,55   48,46   55,14    52,05
     4) Osmers, Herr H.        46    56,06   |  52,55   48,46   55,14    52,05
     5) Quistorp, Frau S. von  31    52,58   |  50,93   47,53   40,14    46,20
     6) Ortmann, Frau H.       44    52,35   |  53,24   53,70   52,25    53,06
     7) Bremer, Frau M.        33    51,98   |          46,60   53,66    50,13
     8) N.N.                   30    51,97   |  50,93   47,53   40,14    46,20
     9) Böttger, Frau M.       31    51,73   |          46,60   53,66    50,13
    10) Meyer, Frau E.         38    51,57   |  60,65   53,70   54,95    56,43
    11) Gasau, Frau I.         27    50,64   |      letzte Teiln: 23.11
    12) N.N.                   26    50,61   |      letzte Teiln: 23.11
    13) Pongs, Frau U.         39    50,14   |  44,44                    44,44
    14) N.N.                   32    49,46   |  44,68   43,21            43,95
    15) Mennigmann, Frau M.    33    49,33   |  44,44                    44,44
    16) Harmes, Frau R.        46    48,84   |  53,24   44,75   52,25    50,08
    17) Walsemann, Frau E.     41    48,60   |  56,25   66,67   51,85    58,26
    18) N.N.                   42    48,08   |  44,68   43,21            43,95
    19) N.N.                   35    47,73   |  47,45           45,65    46,55
    20) N.N.                   28    47,38   |  47,45           45,65    46,55
    21) Radtke, Frau S.        36    47,07   |  56,25   66,67   51,85    58,26
    22) N.N.                   37    46,69   |  55,09           38,08    46,59
    23) Köhler, Frau U.        38    46,26   |  41,67   52,16   47,06    46,96
    24) N.N.                   39    46,17   |  41,67   52,16   47,06    46,96
    25) N.N.                   38    38,26   |  35,42   45,68   38,15    39,75
    26) N.N.                   30    38,25   |  35,42   45,68   38,15    39,75
zur Übersicht