Rangliste 2006

Dienstag


     Gesamtübersicht v. 01.01.06 - 31.12.06 / Mind.-Teilnahme: 26
     Auswertung pro Spieler(in) / Auswertg.n.MPS-Proz.
 
        Spieler(in)           Teil-  Durch-  |    letzte 3 Turniere    Durch-
                              nahme schnitt  |  05.12   12.12   19.12  schnitt
        ----------------------------------------------------------------------
     1) Raasch, Herr B.        45    67,01   |  65,60           67,32    66,46
     2) Uhrig, Frau H.         45    65,95   |  65,60   60,61   67,32    64,51
     3) Wode, Herr J.          29    60,42   |      letzte Teiln: 31.10
     4) Buckup, Frau I.        33    60,20   |      letzte Teiln: 21.11
     5) Osmers, Herr H.        48    58,08   |  58,57   59,00   58,39    58,65
     6) Hahnfeld, Frau W.      27    58,02   |                  63,51    63,51
     7) Schulz-Nölke, Herr H.  42    58,00   |  58,57   59,00   58,39    58,65
     8) Gräwe, Frau H.         29    57,01   |  59,00   54,99   63,18    59,06
        Krawitz, Frau S.       29    57,01   |  59,00   54,99   63,18    59,06
    10) Reim, Herr D.          27    56,81   |  57,20   60,14            58,67
    11) Stöve, Frau G.         27    56,51   |          45,73   60,13    52,93
    12) N.N.                   45    55,90   |  57,49   42,88   49,13    49,83
        N.N.                   45    55,90   |  57,49   42,88   49,13    49,83
    14) Vogel, Frau K.         35    54,87   |  57,18   57,31   55,12    56,54
    15) Werner, Frau A.        37    54,66   |  57,18   57,31   55,12    56,54
    16) Otten, Frau I.         38    54,24   |          46,85            46,85
    17) Lange, Frau M.         41    54,20   |          46,85            46,85
    18) Milowski, Frau M.      43    54,13   |  54,51   52,55   61,11    56,06
    19) Hunold, Frau A.        33    54,02   |  52,62   52,86   48,37    51,28
    20) Hahnfeld, Herr G.      44    53,93   |  54,51           61,11    57,81
    21) Heinken, Frau E.       39    53,92   |          58,89   47,82    53,36
    22) Hößelbarth, Frau B.    45    53,84   |  52,62   52,86   48,37    51,28
    23) Pissarcyk, Frau U.     41    53,57   |          58,89   47,82    53,36
    24) Fuchs, Frau R.         35    53,44   |  50,05   55,78            52,92
    25) Biederbeck, Frau S.    33    53,40   |  44,88   50,01   42,05    45,65
    26) Thelen, Frau H.        35    53,24   |  44,88   50,01   42,05    45,65
    27) Königsmann, Frau E.    38    52,88   |  51,23   56,56   59,15    55,65
    28) N.N.                   37    52,76   |  50,05   55,78            52,92
    29) Schroeder, Frau A.     33    52,36   |          45,68   50,22    47,95
    30) Timmermann, Frau A.    43    52,31   |  58,31   52,06            55,19
    31) Gross, Frau I.         35    51,99   |          45,68   50,22    47,95
    32) Vosberg, Frau M.       40    51,95   |  66,62   60,11   38,34    55,02
    33) Edel, Frau M.          47    51,85   |  58,31   52,06            55,19
    34) N.N.                   46    51,81   |  51,23   56,56   59,15    55,65
    35) Wolters, Frau E.       44    51,81   |  66,62   60,11   38,34    55,02
    36) Holke, Frau L.         42    51,79   |  58,95   51,95   53,27    54,72
    37) Berkemeyer, Frau R.    35    51,67   |  53,89   36,84   47,93    46,22
    38) Weber, Frau I.         35    51,49   |  53,89   36,84   47,93    46,22
    39) Schimmler, Frau B.     38    51,47   |  45,77   56,79   57,63    53,40
    40) Broszio, Frau I.       30    51,32   |  56,43   42,27            49,35
    41) Hoffmann, Frau E.      49    51,23   |  58,95   51,95   53,27    54,72
    42) Witte, Frau I.         32    51,16   |  45,77   56,79   57,63    53,40
    43) Schmidt, Frau E.       30    50,99   |  51,46   56,01            53,74
    44) Lange, Frau U.         44    50,98   |  46,46   59,39   51,31    52,39
        Lübsen, Frau A.        44    50,98   |  46,46   59,39   51,31    52,39
    46) Schäfer, Frau R.       35    50,93   |  43,72   52,27   58,17    51,39
    47) Walter, Frau H.        29    50,91   |          41,19   50,98    46,09
    48) Mocker, Frau H.        37    50,49   |  43,38   47,54   45,53    45,48
    49) N.N.                   44    50,47   |  40,35   55,00   52,72    49,36
    50) Heilshorn, Frau G.     36    50,42   |  36,43   50,30   42,81    43,18
    51) Harmes, Frau R.        40    50,41   |  43,72   52,27   58,17    51,39
    52) N.N.                   33    50,38   |          41,19   50,98    46,09
    53) Paul, Frau A.          31    50,26   |      letzte Teiln: 28.11
    54) N.N.                   40    50,25   |  40,35   55,00            47,68
    55) Ohmstedt, Frau W.      26    50,25   |  46,85   44,02            45,44
    56) Steinwede, Frau M.     34    50,01   |          43,51   48,47    45,99
    57) N.N.                   40    49,99   |  53,23   59,03   54,68    55,65
    58) Bohnsack, Frau E.      46    49,97   |  36,43   50,30   42,81    43,18
    59) Springer, Herr B.      34    49,85   |  54,45   49,82   44,99    49,75
    60) N.N.                   33    49,81   |  43,38   47,54   45,53    45,48
    61) Krieger, Frau H.       38    49,73   |  54,97   48,10   48,37    50,48
    62) Dubberke, Frau I.      44    49,72   |  54,45   49,82   44,99    49,75
    63) Lambertus, Frau K.     34    49,71   |  45,54   53,41            49,48
    64) Walsemann, Frau E.     44    49,43   |  56,08   53,91   58,93    56,31
    65) Beyer, Frau I.         49    49,31   |  53,23   55,01   47,93    52,06
    66) Rogalski, Frau E.      41    49,26   |          43,51   48,47    45,99
    67) Girull, Frau G.        37    49,22   |      letzte Teiln: 14.11
    68) Wenzel, Frau A.        42    48,78   |  35,18   37,93   52,83    41,98
    69) N.N.                   34    48,72   |  45,69   46,02            45,86
    70) Lus, Herr R.           40    48,64   |  46,85   67,26   47,39    53,83
    71) N.N.                   33    48,52   |  45,69   46,02            45,86
    72) N.N.                   29    48,34   |  47,23   45,94            46,59
    73) Klamann, Frau M.       34    48,08   |  35,18   37,93   52,83    41,98
    74) Cayzeele, Frau G. van  35    47,95   |  44,28   51,77   39,98    45,34
    75) N.N.                   38    47,84   |          67,26   47,39    57,33
    76) Schröder, Frau I.      31    47,76   |  56,92   42,56            49,74
    77) Struve, Frau A.        26    47,67   |  57,88   58,80   45,64    54,11
    78) Mahnken, Frau R.       38    47,53   |  56,08   53,80   58,93    56,27
    79) Fuhrmann, Frau R.      26    47,51   |      letzte Teiln: 18.07
    80) Meyer-Jungcurt, Frau E 28    47,44   |      letzte Teiln: 18.07
    81) Sönksen, Frau M.       31    47,37   |  43,31   37,58            40,45
    82) Rempke, Frau E.        34    47,10   |          53,44            53,44
    83) Holz, Frau A.          44    47,04   |  49,82   44,38   50,44    48,21
    84) Dohrmann, Frau H.      45    46,36   |          55,01   47,93    51,47
    85) Gross, Frau R.         37    46,33   |  46,65   49,87            48,26
        Habeck, Frau S.        37    46,33   |  46,65   49,87            48,26
    87) Kosmider, Frau E.      31    46,15   |  50,08   45,04            47,56
    88) N.N.                   38    46,01   |  54,76   52,22   44,23    50,40
    89) N.N.                   32    45,99   |  50,08   45,04            47,56
    90) N.N.                   29    45,97   |  48,72   56,86            52,79
    91) Wolff, Herr M.         39    45,68   |  51,38   46,68   40,96    46,34
    92) Block, Herr M.         36    45,61   |  51,38   46,68   40,96    46,34
    93) N.N.                   36    45,60   |  46,95   36,43   42,92    42,10
    94) N.N.                   28    45,51   |          52,59            52,59
    95) Lackemann, Frau U.     26    45,21   |  52,88   44,79            48,84
    96) N.N.                   33    44,46   |  46,95   36,43   42,92    42,10
    97) Wegner, Frau I.        30    44,43   |  52,88   44,79            48,84
    98) Christians, Frau S.    27    44,43   |  43,31   56,88   45,75    48,65
    99) Bolte, Frau I.         36    44,22   |  35,92   44,14            40,03
   100) Bindgen, Frau H.       38    43,98   |  35,92   44,14            40,03
   101) Mogk, Frau H.          35    43,90   |  45,03   35,26            40,15
   102) Biederbeck, Herr R.    36    43,39   |  43,31   33,16   47,49    41,32
   103) Schreiber, Frau E.     34    42,88   |  45,03   35,26            40,15
   104) N.N.                   27    42,55   |          33,16   47,49    40,33
   105) Drexler, Herr K.       34    40,78   |  44,26   50,46            47,36
        Drexler, Frau W.       34    40,78   |  44,26   50,46            47,36
   107) Sperling, Frau A.      31    38,79   |      letzte Teiln: 28.11
   
   zur Übersicht