Rangliste 2005

Mittwoch


     Gesamtübersicht v. 01.01.05 - 28.12.05 / Mind.-Teilnahme: 26
     Auswertung pro Spieler(in) / Auswertg.n.MPS-Proz.
 
        Spieler(in)           Teil-  Durch-  |    letzte 3 Turniere    Durch-
                              nahme schnitt  |  14.12   21.12   28.12  schnitt
        ----------------------------------------------------------------------
     1) Raasch, Herr B.        48    63,11   |  69,79   63,89   59,88    64,52
     2) Molak, Herr L.         49    62,16   |  69,79   63,89   61,37    65,02
     3) Pyrko, Herr W.         29    58,89   |      letzte Teiln: 07.12
     4) N.N.                   50    48,31   |  46,88   51,39            49,14
        N.N.                   50    48,31   |  46,88   51,39            49,14
     6) Freese, Frau H.        33    47,68   |      letzte Teiln: 19.10
     7) N.N.                   39    47,23   |  51,04           43,63    47,34
        Hößelbarth, Frau B.    39    47,23   |  51,04           43,63    47,34
     9) Duschek, Frau B.       28    46,87   |  44,79   44,44   52,32    47,18
    10) Block, Frau G.         35    46,82   |  47,92           39,11    43,52
    11) Mocker, Frau H.        28    46,54   |          43,06            43,06
    12) N.N.                   29    46,54   |          43,06            43,06
    13) Dohme, Herr H.         38    46,40   |          47,22   41,90    44,56
        Dohme, Frau I.         38    46,40   |          47,22   41,90    44,56
    15) Lambertus, Frau K.     37    45,14   |  45,83                    45,83
    16) Beyer, Frau I.         35    45,00   |  45,83                    45,83
    17) Monville, Herr R.      32    43,58   |  43,75   59,72   51,61    51,69
 
zur Übersicht