Rangliste 2005

Donnerstag


     Gesamtübersicht v. 01.01.05 - 22.12.05 / Mind.-Teilnahme: 25
     Auswertung pro Spieler(in) / Auswertg.n.MPS-Proz.
 
        Spieler(in)           Teil-  Durch-  |    letzte 3 Turniere    Durch-
                              nahme schnitt  |  08.12   15.12   22.12  schnitt
        ----------------------------------------------------------------------
     1) Guba, Frau L.          45    58,57   |  51,23   67,07   51,39    56,56
     2) Bremer, Frau M.        30    54,74   |          58,30            58,30
     3) Ziemann, Herr K.       40    54,56   |  47,53   55,56   48,15    50,41
     4) Hertzberg, Herr S.     34    54,48   |  51,23   67,07   51,39    56,56
     5) Osmers, Herr H.        45    54,22   |  47,53   55,56   48,15    50,41
     6) Böttger, Frau M.       34    53,96   |          58,30            58,30
     7) N.N.                   31    52,13   |  61,42   58,30            59,86
     8) Meyer, Frau E.         37    52,04   |  59,57           60,19    59,88
     9) Quistorp, Frau S. von  31    52,02   |  61,42   58,30            59,86
    10) Romberg, Herr R.       25    51,50   |  57,72   46,70            52,21
    11) Pongs, Frau U.         28    51,49   |      letzte Teiln: 24.11
    12) Ortmann, Frau H.       43    51,35   |  59,57   48,78   60,19    56,18
    13) Mennigmann, Frau M.    27    51,34   |      letzte Teiln: 24.11
    14) Schultz, Frau Dr. R.   31    49,93   |  57,72   46,70            52,21
    15) N.N.                   28    49,57   |  45,37   38,89   41,67    41,98
    16) Gasau, Frau I.         34    49,51   |  45,37   38,89   41,67    41,98
    17) Königsmann, Frau E.    27    49,27   |  46,91   51,48            49,20
    18) Harmes, Frau R.        40    48,95   |  50,31   48,78   56,94    52,01
    19) Radtke, Frau S.        37    48,57   |  50,31   52,93            51,62
    20) N.N.                   39    48,27   |  46,91   51,48   46,30    48,23
    21) Walsemann, Frau E.     37    48,22   |  50,31   52,93   56,94    53,39
    22) Grupe, Frau S.         26    48,10   |                  46,30    46,30
    23) N.N.                   28    46,52   |  43,52   45,00            44,26
    24) N.N.                   34    46,40   |  43,52   45,00            44,26
    25) N.N.                   32    46,13   |      letzte Teiln: 01.12
    26) Köhler, Frau U.        36    45,75   |          42,93   29,17    36,05
    27) N.N.                   39    45,36   |  38,27   42,93   29,17    36,79
    28) N.N.                   31    38,28   |  37,65   25,56            31,61
    29) N.N.                   30    37,62   |  37,65   25,56            31,61
 
zur Übersicht