5. Bremer Altstadtturnier vom 23. Juni 2019

         

Platz

%

Punkte

Namen

CP

1

63,33

1722,7

Hieronimus - Dr. Eng

390

2

62,75

1706,9

Berghaus - Stoermer

295

3

61,29

1667,1

Ehp. Oelker

220

4 60,62 1648,8 Narajek - Schmid 165
5 60,34 1641,2 Hinck - Hüllen 125
6 60,03 1632,8 Herz - Böhlke 95
7 59,60 1621,2 Würdemann - Janssen 70
8 58,99 1604,6 Bruns - Seidewitz 50
9 58,27 1585,2 A. K. Meyer - Beering 40
10 58,20 1583,0 Molak - Raasch 30
11 57,68 1568,8 Hahnfeld - Sothmann 25
12 57,49 1563,7 Ehp. Behrens 20
13 56,81 1545,1 Eggeling - F. Oelker 20
14 56,79 1544,8 Goll - Reim 15
15 56,61 1539,9 Bonk - Stahr 15
16 56,46 1535,6 Vogt-Pioch - Dr. Pioch 15
17 55,92 1521,0 Ehp. Scheible 15
18 55,89 1520,3 Orth - Retzlaff 10
19 55,71 1515,3 Dr. Bohnhorst - Dr. Sander 10
20 55,38 1506,2 Schmelter - Rohowsky 10
21 55,21 1501,6 Baumgardt - Bautz 10
22 54,90 1493,4 Ehp. Röckl 10
23 54,71 1488,0 Klevorn - von Klot 10
24 54,39 1479,4 B. Meyer - Henke 10
25 54,19 1473,9 NN - Pereira Coutinho 10
26 53,97 1467,9 Brunken - Felmy  
27 53,42 1452,9 Vollers - Linneweber  
28 52,93 1439,7 Oehmichen - Venker  
29 51,97 1413,7 Lompe - Thieße-Wallat  
30 51,94 1412,8 Schubert - Oesterlein  
31 51,92 1412,9 Eleftherakis - M. Müller  
32 51,67 1405,3 Daniel - Happich  
33 51,65 1404,9 Lucas - Winter  
34 51,37 1397,2 Ermlich - Marwitz  
35 50,97 1386,5 Dr. Bugiel - Bugiel  
36 50,88 1383,9 Lilje - Schnug  
37 50,72 1379,6 Karschunke - Lorenz  
38 50,44 1372,1 Ganser - Grüning  
39 49,88 1356,6 Kuhlmann - Wernecke  
40 49,68 1351,3 Duschek - Lattman  
41 48,80 1327,4 Eggert - Huster  
42 48,51 1319,4 Doodeman - Stolz  
43 48,20 1311,0 Ehp. Schoolmann  
44 47,43 1290,2 Ernst - Groenke  
45 47,30 1286,6 Evers - Hepp de Sevelinges  
46 47,00 1278,5 Droß - Eichler  
47 46,88 1275,2 Herzig - Küter  
48 46,84 1274,0 Göllner - Isensee  
49 46,67 1269,3 Stodte - Ziolkowski  
50 46,65 1268,9 Hardt - Leutheuser  
51 46,48 1264,3 Mücke - Dr. Jungklaus  
52 46,37 1261,3 Altvater - Böckhaus  
53 46,35 1260,6 Lange - E.-M. Schmidt  
54 45,98 1250,6 Schütze - Fleischer  
55 45,40 1235,0 Dr. U. Schmidt - Schäfer  
56 45,25 1230,8 Bullenkamp - U. Müller  
57 43,90 1194,0 Greger - Kozlowski  
58 42,92 1167,4 Buhr - Möhle  
59 42,26 1149,6 Bahlmann - Meckelnborg  
60 41,77 1136,2 A. Schmidt - Wörtgen  
61 41,49 1128,5 Schlichte-Teichmann - Turner  
62 41,38 1125,6 Pissarcyk - Weber  
63 41,06 1116,7 Brinke-Lichtenhagen - Brinke  
64 40,83 1110,5 G. Hahnfeld - Wenzel  
65 39,59 1076,9 Kück - Ordemann  
66 39,26 1068,0 Ostwald - Stange  
67 37,69 1025,3 Schöbel - Klatt  
68 37,44 1018,5 Bartels - Höwer  
69 37,38 1016,8 Ehp. Walter  
70 33,70 916,7 Ehp. Zimmermann  
71 29,49 802,0 Heerdes - Petersen