2. Bremer Altstadtturnier vom 12. Juni 2016

         

Platz

%

Punkte

von

Namen

1

68,61

2140,5

3120

Narajek - Schmid

2

65,79

2052,7

3120

Felmy - Orth

3

61,51

1919,2

3120

Molak - Raasch

4 60,96 1902,0 3120 Ehp. Auer
5 60,68 1893,2 3120 Vollers - Linneweber
6 60,38 1883,7 3120 Dose - Vehring
7 60,21 1878,5 3120 Ehp. Schoolmann
8 59,68 1862,0 3120 Mett - Schindler
9 59,41 1853,7 3120 Eleftherakis - Müller
10 59,13 1844,8 3120 Klindworth - Sothmann
11 58,83 1835,5 3120 Hüllen - Studt
12 58,51 1825,5 3120 A. Oelker - M. Farwig
13 58,38 1821,6 3120 Berghaus - Stoermer
14 58,15 1814,2 3120 Bruns - Pingel
15 58,02 1810,3 3120 Brunßen - Dierks
16 57,77 1802,3 3120 Harder - Weißguth
17 57,41 1791,1 3120 Greger - Kozlowski
18 57,27 1786,7 3120 Ehp. Duvenhorst
19 56,53 1763,7 3120 Norden - Tumbrägel
20 55,86 1742,9 3120 Klevorn - von Klot
21 55,75 1739,4 3120 I. Gräfe - P. Gräfe
22 55,37 1727,4 3120 Bullenkamp - Müller
23 54,78 1709,0 3120 Döring - Kehrhahn
24 54,70 1706,5 3120 Fuhrmann - Ganser
25 53,90 1681,8 3120 Schmidt - Wörtgen
26 53,88 1681,2 3120 Kampermann - Kampermann
27 53,49 1668,8 3120 Feierabend - Schumann
28 53,34 1664,3 3120 F. Oelker - C. Oelker
29 53,32 1663,7 3120 Baumgardt - Heine
30 52,70 1644,2 3120 Ernst - Groenke
31 52,68 1643,7 3120 Bausdorf - Herrmann
32 51,78 1615,6 3120 Milowski - Schmidt
33 51,60 1609,8 3120 Bruns - Wigger
34 51,32 1601,3 3120 Eggert - Huster
35 50,98 1590,7 3120 Redemann - Wittenburg
36 50,58 1578,1 3120 Hadeler - Stolz
37 50,48 1575,0 3120 Holstein - Kutz
38 50,35 1570,8 3120 Cordes - Wünstner-Weiß
39 50,32 1570,0 3120 Vianden Asan
40 49,36 1540,1 3120 Gilch - Beckmann
41 49,25 1536,7 3120 Turner - Schlichte-Teichmann
42 49,13 1533,0 3120 Henke - Meyer
43 48,78 1521,9 3120 Pissarcyk - Weber
44 48,33 1507,9 3120 Kück - Ordemann
45 48,22 1504,5 3120 Gegner - Lus
46 47,99 1497,2 3120 Katerbau - Reiser
47 47,47 1481,0 3120 Evers - Langhorst
48 47,32 1476,3 3120 Erichsen - Ratdke
49 46,83 1461,0 3120 Dr. Schmidt - Schäfer
50 46,76 1458,8 3120 Hanke - Smidt
51 46,72 1457,6 3120 Lackemann - Wegner
52 46,13 1439,2 3120 Beckhaus Meyer
53 46,03 1436,1 3120 Enderlein - Heinze
54 45,92 1432,6 3120 Lesemann - Oetken
55 45,78 1428,2 3120 Ehp. Behrens
56 45,73 1426,9 3120 Schütze - Fleischer
57 45,38 1415,7 3120 Bonk - Stahr
58 45,10 1407,0 3120 Hilker - Weckel
59 44,79 1397,6 3120 Möller - Wolkling
60 44,69 1394,2 3120 Herzig - Küter
61 44,32 1382,7 3120 Palzkill - von Seggern
62 43,95 1371,1 3120 Schneider - Thestorff
63 43,44 1355,4 3120 Fathmann - Spreen
64 43,40 1354,2 3120 Behlke - Borchers
65 43,32 1351,6 3120 Tscherwitschke - Schwarz
66 43,26 1349,8 3120 Latmann - Schmidt
67 43,24 1349,1 3120 Meynle - Ries
68 43,23 1348,7 3120 Holters - Hohnhorst
69 42,60 1329,2 3120 Dr. Kriwat - Beilfuß
70 42,09 1313,2 3120 Kreienborg - Schulze Temming-Hanhoff
71 42,06 1312,2 3120 Bugiel - Pinckernelle
72 41,18 1284,7 3120 Burmann - Paeper
73 41,16 1284,2 3120 Heins - Schwithal
74 40,83 1274,0 3120 Schröder - Winkelmann
75 38,32 1195,7 3120 Sliwka - Wieting
76 37,87 1181,4 3120 Grupe - Walsemann
77 37,80 1179,3 3120 Strobel - Uhde
78 37,69 1175,8 3120 Hartleif - Wiesemann
79 36,12 1126,8 3120 Brinke-Lichtenhagen - Zimmermann
80 34,15 1065,6 3120 Kau - Trentmann
         
         
LI
Die Sieger

 

PF LB
Platz 2   Platz 3
     
WG D F
Z U BD
N V X
P L Y
G HS GT