1. Bremer Altstadtturnier vom 31. Mai 2015

         

Platz

%

Punkte

von

Namen

1

62,87

1426

2268

Ehp. Schoolmann

2

62,26

1412

2268

Hüllen - Studt

3

61,51

1395

2268

Narajek - Schmid

4/5 61,38 1392 2268 Baumgart - Heine
Henke - Meyer
6 61,20 1388 2268 Dr. Knoll - Szimanski
7 57,89 1313 2268 Ehp. Behrens
8 56,79 1288 2268 Gehrmann - Sothmann
9 56,53 1282 2268 Keuschel - Lagemann
10 56,31 1277 2268 Brunßen - Dierks
11 55,34 1255 2268 Duszynski - Molak
12/13 55,11 1250 2268 Norden - Tumbrägel
Ehp. Farwig
14 54,89 1245 2268 Eleftherakis - Müller
15 54,85 1244 2268 Berghaus - Stoermer
16 54,28 1231 2268 Gilch - Mann-Helmedach
17 53,00 1202 2268 Schmidt - Wörtgen
18/19 52,82 1198 2268 von Oeynhausen - Windsberger
Vollers - Linneweber
20 52,73 1196 2268 Ehp. Sander
21 51,63 1171 2268 Höstermann - Mett
22 51,28 1163 2268 Klevorn - von Klot
23 51,19 1161 2268 Schäfer - Behrens
24 51,01 1157 2268 Hoffmeyer - Schmidt
25 50,66 1149 2268 Feierabend - Franz
26/27 50,49 1145 2268 Evers - Weckel
Möller - Walking
28 50,18 1138 2268 Enderlein - Heinze
29 49,87 1131 2268 Bruns - Wigger
30 49,12 1114 2268 Hahnfeld - Wegner
31 48,90 1109 2268 Schneider - Thestorff
32 48,68 1104 2268 Faber - Kau
33 48,59 1102 2268 Schlichte-Teichmann - Turner
34 48,02 1089 2268 Hepp de Sevelinges - Widdau
35/36 47,66 1081 2268 Schröder - Winkelmann
Ehp. Mehring
37 46,91 1064 2268 Behrens - Bialy
38/39 46,30 1050 2268 Holstein - Wille
Gräfe - Gräfe
40 46,21 1048 2268 Fischer - Werner
41 46,08 1045 2268 von Seggern - Duvenhorst
42 45,33 1028 2268 Bausdorf - Hermann
43 44,89 1018 2268 Brunken - Bonk
44 44,22 1003 2268 Lesemann - Oetken
45 44,18 1002 2268 Prignitz - Stieler
46 44,05 999 2268 Sliwka - Wieting
47 44,00 998 2268 Henning - Saeger
48 43,43 985 2268 Beilfuß - Trendmann
49 42,99 975 2268 Grundig - Schäfer
50 42,42 962 2268 Ehp. Joachim
51 42,06 954 2268 Brinke-Lichtenhagen - Zimmermann
52 41,89 950 2268 Grupe - Walsemann
53 41.45 940 2268 Foltermann - Hilker
54 39,37 893 2268 Behrens - Kozlowski
55 37,08 841 2268 Dr. Kriwat - Nickel
56 36,38 825 2268 Eggert - Dr. Weymar
         
         
Platz 1
Die Sieger

 

Bild_7 Bild_8
Bild_1 Bild_2 Bild_3
Bild_4 Bild_5 Bild_6